Skoledagsrytme
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
08:00-08:30 | Leksehjelp* | Leksehjelp* | Leksehjelp* | Leksehjelp* | Leksehjelp* |
08:30 - 11:00 | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning |
11:00-11:30 | Lunsj | Lunsj | Lunsj | Lunsj | Lunsj |
11:30-12:30 | Utetid | Utetid | Utetid | Utetid | Utetid |
12:30-14:00 | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning | Undervisning |
14:00-15:00 | Leksehjelp* | Undervisning | Leksehjelp* | Undervisning | Leksehjelp |
15:00-16:00 | Leksehjelp* | Leksehjelp* | Leksehjelp* | Leksehjelp* | Leksehjelp* |
*De som ønsker å benytte tilbudet til leksehjelp må hente og levere elevene privat.
Skolehelsetjenesten
Seidi Marttila, kommet til skolen 2 ganger pr. måned. Elevene får da mulighet til å spørre om alt mulig de måtte lure på.
Skoletannlegen
Skoletannlegen holder til i sentrum, elevene får Taxi/Buss dit. Timene blir satt opp så de skal rekke bussen hjem.
Bokbussen
Bokbussen Tana/Nesseby Deanu/Unjárgga Girjebusse kommer til skolen en torsdag i måneden.
Datoer: 1/9, 22/9, 13/10, 3/11, 24/11, 15/12
19/1, 9/2, 2/3, 23/3, 20/4, 11/5, 1/6, 22/6
Mellom klokken12:15 – 13:20.
Skolerute 2022-2023
Måned | Merknader | Skoledager |
---|---|---|
August | Skolestart mandag 22. august | 8 |
September | Høsttur 5-7. sep. -Se egent skriv | 22 |
Oktober | Høstferie 3. oktober - 7.oktober | 16 |
November | Planleggingsdag 14. november | 21 |
Desember | Luciafest 13.12 Siste skoledag før jul onsdag 21. desember | 15 |
Januar | Avspasering etter høstturen/ Planleggingsdag for lærere mandag 2. januar Første skoledag tirsdag 3. januar | 22 |
Februar | 20 | |
Mars | Vinterferie 6. mars - 10. mars. Førskoledag (dato kommer) | 18 |
April | Påskeferie mandag 03. april t.o.m. mandag 10. april. Førskoledag (dato kommer) | 14 |
Mai | Fridag mandag 01. mai Grunnlovsdag 17. mai Kristi himmelfartsdag torsdag 18. mai Fri fredag 19.mai Fri 2.pinsedag mandag 29. mai Førskoledag (dato kommer) | 18 |
Juni | Siste skoledag torsdag 22. juni | 16 |
Oversikt over FAU for skoleåret 2022-2023
Foreldrearbeidsutvalget ved Tana Montessoriskole velges av foreldrerådet hver høst.
Det er ønskelig at minst én foresatt for hver aldersgruppe er representert.
Det velges nytt FAU ved årets første foreldremøte.
*Leder og nestleder velges for to år, annethvert.
Spørsmål til FAU kan rettes til, leder: Anja Christensen eller nestleder: Ramona Dervola.
1. Klasse Siv Anita Pedersen
2. Klasse Nina Iselin J. Olsen
3. Klasse Lena Iversen
4. Klasse Lill-Anita Aasen Johansen
5. Klasse Ramona Jeanette Dervola
6. Klasse Morten Blien
7. Klasse Vidar Wiik
8. Klasse Vibeke Bønå
9. Klasse Klemet Olsen
10. Klasse Anja Christensen
Dugnad
Alle foresatte må stille opp på minimum
5 timer dugnad, i løpet av skoleåret.
Enten i form av skyss, div. vedlikehold eller andre ting som dukker opp i løpet av året.
Dugnadsliste
Høst | Vår |
---|---|
Kjøre til gym/svøm | Kjøre til gym/svøm |
Vedskjul | Uteområdet, plante div. |